La película de poliimida FPC tiene una menor contracción y buena adherencia debajo de la base de la película de poliimida HN, ampliamente utilizada en la fabricación de placas de circuito flexible y otros campos que requieren una menor contracción y buena adherencia.
Funciones:
* Menor contracción y puede funcionar a largo plazo por debajo de 200 °C
*Excelente rendimiento dieléctrico
*Mayor resistencia mecánica, mejor resistencia al desgarro y flexibilidad
*Se suministra con diferentes anchos y grosores
Especificaciones
Modelo | FPC-13 | FPC-25 | FPC-50 | FPC-75 |
Espesor mm | 0.013±0.0012 | 0.025±0.003 | 0.050±0.005 | 0.075±0.005 |
Peso básico g/m2±10% | 17.5 | 35 | 70 | 105 |
Ancho mm | A petición de los clientes | |||
Dimensiones de la entrega | Se suministra en rollos, diámetro del núcleo: 76 mm. |
Personalización también disponible
Propiedades típicas (Los siguientes son solo ejemplos que no se leen como valores garantizados)
Artículos | Métodos de ensayo | Unidade | Valor típico FPC-13/25/50/75 |
1. Visua | La superficie debe ser uniforme y estar libre de arrugas, ampollas, partículas adhesivas, impurezas. | ||
2.Resistencia a la tracción | ASTM/D882 | MPa | Min.150 |
3.Elongación | ASTM/D882 | % | Min.45 |
4Resistencia dieléctrica | ASTM/D149 | kV/mm | 300/280/250/220 |
5.Resistividad volumétrica | ASTM/D257 | Ω.m | > 1 x 1013 |
6.Resistividad superficial | ASTM/D257 | Ω | > 1 x 1015 |
7. Constante dieléctrica | ASTM/D150 | 3.5±0.4 | |
8.Disipación dieléctrica | ASTM/D150 | ≤4.0×10-3 | |
9.Estabilidad dimensional | IPC TM 650,2.2.4A | % | ≤0.1/0.1/0.2/0.2 |
10.Índice de temperatura | UL746B(Mech.) | ℃ | 230 |
UL746B(Elec.) | 230 | ||
11.Absorción de humedad | ASTM/D570 | % | ≤4.0 |
12.Inflamabilidad | UL-94 | V-0 | |
13. Densidad | ASTM/D1505 | g/cm3 | 1.42 |
Almacenamiento:El producto se empaqueta en cartón reforzado y se sella en una bolsa de película de plástico. Manténgalo seco y a temperatura ambiente. La vida útil es de 24 meses.
Nota:1.Toda la información anterior se basa en nuestro mejor conocimiento, no se lee como garantías. Derecho reservado para
correcciones
. 2. Póngase en contacto con nosotros si los requisitos de personalización.